
お料理にもオススメ
| ● | 新製法「スーパー・チリング製法」で、大豆臭をさらに抑え、「おいしい豆乳」へ生まれ変わりました。 |
| ● | 日本人の嗜好に合わせた契約栽培大豆を使用しています。 |
| ● | 非遺伝子組換えの丸大豆を使用しております。 |
| ● | 豆乳には、良質なたんぱく質やイソフラボン、レシチンが含まれています。 |
| 大豆 |
| 熱量 | 108kcal | カリウム | 412mg | コレステロール | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 9.0g | カルシウム | 34mg | レシチン | 410mg |
| 脂質 | 6.6g | マグネシウム | 54mg | 大豆サポニン | 98mg |
| 炭水化物 | 3.0g | 亜鉛 | 0.8mg | イソフラボン | 42mg |
| ナトリウム | 2.8mg | 鉄 | 1.0mg |

![]() 無調整豆乳200ml |
![]() 無調整豆乳1000ml |