
お料理にもオススメ
| ● | 新製法「スーパー・チリング製法」で、大豆臭をさらに抑え、「おいしい豆乳」へ生まれ変わりました。 |
| ● | 日本人の嗜好に合わせた契約栽培大豆「珠美人(米国産)」を使用しています。 |
| ● | 珠美人は、遺伝子組換えではありません。 |
| ● | 豆乳には、良質なたんぱく質やイソフラボン、レシチンが含まれています。 |
| 大豆 |
| 熱量 | 106kcal | ナトリウム | 3.0mg | 鉄 | 1.0mg |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 9.2g | カリウム | 416mg | レシチン | 404mg |
| 脂質 | 5.8g | カルシウム | 36mg | コレステロール | 0 |
| 炭水化物 | 4.0g | マグネシウム | 60mg | イソフラボン | 84mg |
分析:(財)日本食品分析センター

![]() 無調整豆乳200ml |
![]() 無調整豆乳1000ml |